PROGRAM BACAAN AL QURAN G7 RAMADHAN 1437H
Urutan pembahagian juz dalam Al Quran:
(Contoh : Juz ke-5 bermula ayat ke-24 dalam Surah An Nisaa')
Agihan pembacaan mengikut Juzuk seperti berikut:
| 1. | Al Faatihah 1 | - | 399 |
| 2. | Al Baqarah 142 | - | 399 |
| 3. | Al Baqarah 253 | - | 380 |
| 4. | Ali 'Imran 92 | - | 380 |
| 5. | An Nisaa' 24 | - | 412 |
| 6. | An Nisaa' 148 | - | 412 |
| 7. | Al Maa-idah 83 | - | 400 |
| 8. | Al An'aam 11 | - | 399 |
| 9. | Al A'raaf 88 | - | 387 |
| 10. | Al Anfaal 41 | - | 387 |
| 11. | At Taubah 94 | - | 387 |
| 12. | Huud 6 | - | 387 |
| 13. | Yusuf 53 | - | 385 |
| 14. | Al Hijr 2 | - | 375 |
| 15. | Al Israa' 1 | - | 362 |
| 16. | Al Kahfi 75 | - | 362 |
| 17. | Al Anbiyaa' 1 | - | 404 |
| 18. | Al Mu'minuun 1 | - | 400 |
| 19. | Al Furqaan 21 | - | 404 |
| 20. | An Naml 60 | - | 385 |
| 21. | Al 'Ankabuut 45 | - | 385 |
| 22. | Al Ahzab 31 | - | 392 |
| 23. | Yaasiin 22 | - | 392 |
| 24. | Az Zumar 32 | - | 392 |
| 25. | Fushshilat 47 | - | 384 |
| 26. | Al Ahqaaf 1 | - | 384 |
| 27. | Adz Dzariyat 31 | - | 384 |
| 28. | Al Mujaadilah | - | 375 |
| 29. | Al Mulk 1 | - | 375 |
| 30. | An Naba' 1 | - | 375 |






0 comments:
Post a Comment